День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.03.2024 05:20 06:52 12:34 16:29 18:13 19:39
02.03.2024 05:19 06:50 12:34 16:30 18:14 19:40
03.03.2024 05:17 06:49 12:34 16:31 18:15 19:41
04.03.2024 05:16 06:47 12:33 16:32 18:16 19:42
05.03.2024 05:14 06:45 12:33 16:33 18:17 19:43
06.03.2024 05:13 06:44 12:33 16:34 18:19 19:44
07.03.2024 05:11 06:42 12:33 16:34 18:20 19:46
08.03.2024 05:09 06:41 12:32 16:35 18:21 19:47
09.03.2024 05:08 06:39 12:32 16:36 18:22 19:48
10.03.2024 05:06 06:37 12:32 16:37 18:23 19:49
11.03.2024 05:04 06:36 12:32 16:38 18:24 19:50
12.03.2024 05:03 06:34 12:31 16:39 18:25 19:51
13.03.2024 05:01 06:32 12:31 16:40 18:26 19:53
14.03.2024 04:59 06:31 12:31 16:41 18:27 19:54
15.03.2024 04:58 06:29 12:30 16:42 18:29 19:55
16.03.2024 04:56 06:28 12:30 16:43 18:30 19:56
17.03.2024 04:54 06:26 12:30 16:43 18:31 19:57
18.03.2024 04:52 06:24 12:30 16:44 18:32 19:58
19.03.2024 04:50 06:23 12:29 16:45 18:33 20:00
20.03.2024 04:49 06:21 12:29 16:46 18:34 20:01
21.03.2024 04:47 06:19 12:29 16:47 18:35 20:02
22.03.2024 04:45 06:18 12:28 16:47 18:36 20:03
23.03.2024 04:43 06:16 12:28 16:48 18:37 20:04
24.03.2024 04:41 06:14 12:28 16:49 18:38 20:06
25.03.2024 04:40 06:12 12:28 16:50 18:39 20:07
26.03.2024 04:38 06:11 12:27 16:51 18:40 20:08
27.03.2024 04:36 06:09 12:27 16:51 18:41 20:09
28.03.2024 04:34 06:07 12:27 16:52 18:43 20:11
29.03.2024 04:32 06:06 12:26 16:53 18:44 20:12
30.03.2024 04:30 06:04 12:26 16:54 18:45 20:13
31.03.2024 04:28 06:02 12:26 16:54 18:46 20:14

Ангрен – один из крупнейших городов Ташкентской области, второй по численности населения в регионе, важный центр угольной промышленности и энергетики Узбекистана. Он ведет свою историю с 1940 года, когда несколько местных кишлаков были объединены в поселок Аргеншахстрой. Одновременно с этим началось освоение угольного месторождения, одного из крупнейших в Средней Азии. В наши дни в Ангрене также развиты машиностроение, химическая, пищевая, нефтяная промышленность и действует две тепловые электростанции. В Ангрене проживает около 180 тысяч человек, более 70 % из них – узбеки, 15 % – таджики, русские – 3 %. В городе действует несколько исламских общин и мечетей.

Printer Logo