День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.04.2024 04:02 06:21 12:59 17:24 19:35 21:45
02.04.2024 03:59 06:18 12:59 17:25 19:37 21:48
03.04.2024 03:55 06:15 12:59 17:27 19:39 21:51
04.04.2024 03:51 06:13 12:58 17:28 19:41 21:54
05.04.2024 03:47 06:10 12:58 17:30 19:43 21:57
06.04.2024 03:44 06:07 12:58 17:31 19:45 22:00
07.04.2024 03:40 06:05 12:57 17:33 19:47 22:03
08.04.2024 03:36 06:02 12:57 17:34 19:50 22:06
09.04.2024 03:32 05:59 12:57 17:36 19:52 22:09
10.04.2024 03:28 05:57 12:57 17:37 19:54 22:13
11.04.2024 03:24 05:54 12:56 17:38 19:56 22:16
12.04.2024 03:19 05:52 12:56 17:40 19:58 22:20
13.04.2024 03:15 05:49 12:56 17:41 20:00 22:23
14.04.2024 03:11 05:46 12:56 17:43 20:02 22:27
15.04.2024 03:06 05:44 12:55 17:44 20:04 22:31
16.04.2024 03:02 05:41 12:55 17:46 20:06 22:34
17.04.2024 02:57 05:39 12:55 17:47 20:08 22:38
18.04.2024 02:52 05:36 12:55 17:48 20:10 22:42
19.04.2024 02:47 05:34 12:55 17:50 20:12 22:46
20.04.2024 02:42 05:31 12:54 17:51 20:15 22:50
21.04.2024 02:37 05:29 12:54 17:52 20:17 22:55
22.04.2024 02:32 05:26 12:54 17:54 20:19 22:59
23.04.2024 02:26 05:24 12:54 17:55 20:21 23:04
24.04.2024 02:20 05:21 12:54 17:56 20:23 23:09
25.04.2024 02:14 05:19 12:53 17:58 20:25 23:14
26.04.2024 02:07 05:16 12:53 17:59 20:27 23:19
27.04.2024 02:00 05:14 12:53 18:00 20:29 23:25
28.04.2024 01:52 05:12 12:53 18:02 20:31 23:30
29.04.2024 01:44 05:09 12:53 18:03 20:33 23:37
30.04.2024 01:33 05:07 12:53 18:04 20:35 23:43
Торопец

Торо́пец – один из древнейших городов Тверской области, ведущий свою историю с XI века. Он имел важное экономическое значение, так как через него проходил торговый путь «Из варяг в греки», которым пользовались и булгарские купцы, останавливавшиеся здесь. В 1362 году населённый пункт вошёл в состав Литовского княжества в качестве ярлыка от хана Золотой Орды, и лишь в XVI веке он оказался под властью Московского княжества. Современный Торопец – небольшой город с 12-тысячным населением, подавляющее большинство которого по национальности русские. Численность этнических мусульман, в частности, татар, узбеков и таджиков, достигает 100 жителей.

Printer Logo