День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.10.2024 04:31 06:30 12:21 16:10 18:08 19:59
02.10.2024 04:33 06:32 12:21 16:08 18:05 19:56
03.10.2024 04:35 06:34 12:21 16:06 18:03 19:54
04.10.2024 04:37 06:36 12:21 16:03 18:00 19:51
05.10.2024 04:39 06:38 12:20 16:01 17:58 19:49
06.10.2024 04:41 06:39 12:20 15:59 17:55 19:46
07.10.2024 04:43 06:41 12:20 15:57 17:53 19:44
08.10.2024 04:45 06:43 12:19 15:55 17:51 19:41
09.10.2024 04:47 06:45 12:19 15:53 17:48 19:39
10.10.2024 04:49 06:47 12:19 15:50 17:46 19:36
11.10.2024 04:51 06:49 12:19 15:48 17:43 19:34
12.10.2024 04:53 06:51 12:18 15:46 17:41 19:32
13.10.2024 04:55 06:52 12:18 15:44 17:39 19:29
14.10.2024 04:57 06:54 12:18 15:42 17:36 19:27
15.10.2024 04:58 06:56 12:18 15:40 17:34 19:25
16.10.2024 05:00 06:58 12:17 15:38 17:32 19:23
17.10.2024 05:02 07:00 12:17 15:36 17:29 19:20
18.10.2024 05:04 07:02 12:17 15:34 17:27 19:18
19.10.2024 05:06 07:04 12:17 15:31 17:25 19:16
20.10.2024 05:08 07:06 12:17 15:29 17:23 19:14
21.10.2024 05:09 07:08 12:16 15:27 17:20 19:12
22.10.2024 05:11 07:10 12:16 15:25 17:18 19:10
23.10.2024 05:13 07:12 12:16 15:23 17:16 19:08
24.10.2024 05:15 07:13 12:16 15:21 17:14 19:06
25.10.2024 05:16 07:15 12:16 15:19 17:12 19:04
26.10.2024 05:18 07:17 12:16 15:17 17:09 19:02
27.10.2024 05:20 07:19 12:16 15:15 17:07 19:00
28.10.2024 05:22 07:21 12:16 15:13 17:05 18:58
29.10.2024 05:23 07:23 12:16 15:11 17:03 18:56
30.10.2024 05:25 07:25 12:16 15:09 17:01 18:54
31.10.2024 05:27 07:27 12:16 15:08 16:59 18:52
Щёкино

Щёкино – административный центр одноимённого района в Тульской области. Ислам в этом регионе ведёт свою историю аж с X столетия. В Щёкинском районе находился хазарский город Супруты, в котором проживало немало мусульман. В дальнейшем через эти земли проходил торговый путь между Киевом и древним Болгаром. Однако оседлое мусульманское население фиксируется здесь лишь в конце XIX века. Сегодня в области проживает около 25 тысяч мусульман. В регионе действует три местные исламские общины. В Щёкине численность мусульманского населения незначительна. В городе нет ни приходов, ни мечетей.

Printer Logo