День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.10.2024 05:03 07:11 13:00 16:44 18:45 20:45
02.10.2024 05:05 07:13 13:00 16:41 18:42 20:42
03.10.2024 05:08 07:15 13:00 16:39 18:40 20:39
04.10.2024 05:10 07:17 13:00 16:37 18:37 20:36
05.10.2024 05:12 07:19 12:59 16:34 18:34 20:33
06.10.2024 05:14 07:21 12:59 16:32 18:32 20:31
07.10.2024 05:17 07:23 12:59 16:30 18:29 20:28
08.10.2024 05:19 07:25 12:58 16:27 18:27 20:25
09.10.2024 05:21 07:27 12:58 16:25 18:24 20:22
10.10.2024 05:23 07:29 12:58 16:23 18:21 20:20
11.10.2024 05:25 07:31 12:58 16:20 18:19 20:17
12.10.2024 05:27 07:33 12:57 16:18 18:16 20:15
13.10.2024 05:29 07:35 12:57 16:16 18:13 20:12
14.10.2024 05:32 07:38 12:57 16:13 18:11 20:09
15.10.2024 05:34 07:40 12:57 16:11 18:08 20:07
16.10.2024 05:36 07:42 12:56 16:09 18:06 20:04
17.10.2024 05:38 07:44 12:56 16:06 18:03 20:02
18.10.2024 05:40 07:46 12:56 16:04 18:01 20:00
19.10.2024 05:42 07:48 12:56 16:02 17:58 19:57
20.10.2024 05:44 07:50 12:56 16:00 17:56 19:55
21.10.2024 05:46 07:53 12:55 15:57 17:53 19:53
22.10.2024 05:48 07:55 12:55 15:55 17:51 19:50
23.10.2024 05:50 07:57 12:55 15:53 17:48 19:48
24.10.2024 05:52 07:59 12:55 15:51 17:46 19:46
25.10.2024 05:54 08:01 12:55 15:48 17:44 19:44
26.10.2024 05:56 08:03 12:55 15:46 17:41 19:41
27.10.2024 05:58 08:05 12:55 15:44 17:39 19:39
28.10.2024 06:00 08:08 12:55 15:42 17:37 19:37
29.10.2024 06:02 08:10 12:55 15:40 17:34 19:35
30.10.2024 06:04 08:12 12:55 15:38 17:32 19:33
31.10.2024 06:05 08:14 12:55 15:36 17:30 19:31
Красноуфимск

Красноуфимск – центр одноимённого городского округа в Свердловской обл. Ислам на эти территории начал проникать ещё в X веке, когда сюда приезжали булгарские купцы, которые торговали с местным населением. После падения Казанского ханства татары бежали на Урал, и Красноуфимск стал одним из мест их обоснования. В то время здесь проживали башкиры, которые и приютили у себя единоверцев. Именно в Красноуфимском округе находится старейшее мусульманское захоронение, датируемое XVI веком. В наши дни Красноуфимский округ – крупнейший среди районов области по числу мусульманских приходов. По этому показателю он уступает лишь Екатеринбургу. Здесь действует около десяти общин и столько же мечетей.

Printer Logo