День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.10.2024 05:07 07:20 13:09 16:49 18:52 20:57
02.10.2024 05:09 07:22 13:08 16:46 18:49 20:54
03.10.2024 05:12 07:24 13:08 16:44 18:47 20:51
04.10.2024 05:14 07:26 13:08 16:41 18:44 20:48
05.10.2024 05:16 07:28 13:07 16:39 18:41 20:45
06.10.2024 05:19 07:31 13:07 16:36 18:38 20:42
07.10.2024 05:21 07:33 13:07 16:34 18:35 20:39
08.10.2024 05:23 07:35 13:07 16:31 18:33 20:36
09.10.2024 05:26 07:37 13:06 16:29 18:30 20:33
10.10.2024 05:28 07:40 13:06 16:27 18:27 20:31
11.10.2024 05:30 07:42 13:06 16:24 18:24 20:28
12.10.2024 05:33 07:44 13:05 16:22 18:22 20:25
13.10.2024 05:35 07:46 13:05 16:19 18:19 20:22
14.10.2024 05:37 07:48 13:05 16:17 18:16 20:20
15.10.2024 05:39 07:51 13:05 16:14 18:14 20:17
16.10.2024 05:42 07:53 13:05 16:12 18:11 20:14
17.10.2024 05:44 07:55 13:04 16:09 18:08 20:12
18.10.2024 05:46 07:58 13:04 16:07 18:06 20:09
19.10.2024 05:48 08:00 13:04 16:05 18:03 20:07
20.10.2024 05:50 08:02 13:04 16:02 18:00 20:04
21.10.2024 05:53 08:04 13:04 16:00 17:58 20:02
22.10.2024 05:55 08:07 13:03 15:58 17:55 19:59
23.10.2024 05:57 08:09 13:03 15:55 17:52 19:57
24.10.2024 05:59 08:11 13:03 15:53 17:50 19:55
25.10.2024 06:01 08:14 13:03 15:51 17:47 19:52
26.10.2024 06:03 08:16 13:03 15:48 17:45 19:50
27.10.2024 06:05 08:18 13:03 15:46 17:42 19:48
28.10.2024 06:07 08:21 13:03 15:44 17:40 19:46
29.10.2024 06:09 08:23 13:03 15:42 17:37 19:44
30.10.2024 06:11 08:25 13:03 15:39 17:35 19:41
31.10.2024 06:13 08:28 13:03 15:37 17:33 19:39
Краснокамск

Краснокамск – административный центр одноимённого района в Пермском крае, где ислам имеет давнюю историю. В разные эпохи на эти земли оказывали большое культурное влияние Волжская Булгария, Золотая Орда и Сибирское ханство. К началу XIX века основную массу мусульманского населения составляли башкиры с татарами, а через сто лет в крае насчитывалось более 150 тыс. так называемых «магометан». Современные цифры статистики свидетельствуют, что в регионе проживает свыше 160 тыс. приверженцев ислама. На Краснокамск из этого количества приходится 5 тыс. человек. В городе функционирует одна мусульманская организация.

Printer Logo