День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.03.2023 06:03 08:03 13:16 15:43 18:30 20:00
02.03.2023 06:00 08:00 13:16 15:45 18:33 20:03
03.03.2023 05:57 07:57 13:15 15:47 18:35 20:05
04.03.2023 05:54 07:54 13:15 15:49 18:38 20:08
05.03.2023 05:51 07:51 13:15 15:50 18:40 20:10
06.03.2023 05:48 07:48 13:15 15:52 18:43 20:13
07.03.2023 05:45 07:45 13:14 15:54 18:46 20:16
08.03.2023 05:41 07:41 13:14 15:56 18:48 20:18
09.03.2023 05:38 07:38 13:14 15:58 18:51 20:21
10.03.2023 05:35 07:35 13:14 15:59 18:53 20:23
11.03.2023 05:32 07:32 13:13 16:01 18:56 20:26
12.03.2023 05:29 07:29 13:13 16:03 18:59 20:29
13.03.2023 05:26 07:26 13:13 16:04 19:01 20:31
14.03.2023 05:23 07:23 13:13 16:06 19:04 20:34
15.03.2023 05:20 07:20 13:12 16:08 19:06 20:36
16.03.2023 05:17 07:17 13:12 16:10 19:09 20:39
17.03.2023 05:13 07:13 13:12 16:11 19:11 20:41
18.03.2023 05:10 07:10 13:11 16:13 19:14 20:44
19.03.2023 05:07 07:07 13:11 16:14 19:17 20:47
20.03.2023 05:04 07:04 13:11 16:16 19:19 20:49
21.03.2023 05:01 07:01 13:11 16:18 19:22 20:52
22.03.2023 04:58 06:58 13:10 16:19 19:24 20:54
23.03.2023 04:55 06:55 13:10 16:21 19:27 20:57
24.03.2023 04:51 06:51 13:10 16:22 19:29 20:59
25.03.2023 04:48 06:48 13:09 16:24 19:32 21:02
26.03.2023 04:45 06:45 13:09 16:25 19:34 21:04
27.03.2023 04:42 06:42 13:09 16:27 19:37 21:07
28.03.2023 04:39 06:39 13:08 16:28 19:39 21:09
29.03.2023 04:36 06:36 13:08 16:30 19:42 21:12
30.03.2023 04:33 06:33 13:08 16:31 19:45 21:15
31.03.2023 04:29 06:29 13:08 16:33 19:47 21:17
Каменногорск

Каменногорск – город с населением в шесть тысяч человек в Ленинградской обл. Ввиду географического положения и военно-политических перипетий он оказался под влиянием не только российской культуры, но и шведской, а также финской (город входил в состав этих двух государств в разные исторические эпохи). В настоящее время экономика Каменногорска выстроена вокруг нескольких предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, а также бумажно-целлюлозного комбината. Мечетей в городе нет. Умма как таковая не сформирована – здесь не зарегистрирован ни один мусульманский приход.

Printer Logo