День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.10.2024 05:10 07:10 12:53 15:41 18:34 20:04
02.10.2024 05:13 07:13 12:53 15:38 18:31 20:01
03.10.2024 05:15 07:15 12:52 15:36 18:28 19:58
04.10.2024 05:18 07:18 12:52 15:34 18:25 19:55
05.10.2024 05:20 07:20 12:52 15:31 18:22 19:52
06.10.2024 05:23 07:23 12:51 15:29 18:19 19:49
07.10.2024 05:25 07:25 12:51 15:27 18:16 19:46
08.10.2024 05:28 07:28 12:51 15:24 18:13 19:43
09.10.2024 05:30 07:30 12:51 15:22 18:09 19:39
10.10.2024 05:33 07:33 12:50 15:20 18:06 19:36
11.10.2024 05:35 07:35 12:50 15:18 18:03 19:33
12.10.2024 05:38 07:38 12:50 15:15 18:00 19:30
13.10.2024 05:41 07:41 12:50 15:13 17:57 19:27
14.10.2024 05:43 07:43 12:49 15:11 17:54 19:24
15.10.2024 05:46 07:46 12:49 15:09 17:51 19:21
16.10.2024 05:48 07:48 12:49 15:06 17:48 19:18
17.10.2024 05:51 07:51 12:49 15:04 17:45 19:15
18.10.2024 05:53 07:53 12:49 15:02 17:42 19:12
19.10.2024 05:56 07:56 12:48 15:00 17:39 19:09
20.10.2024 05:59 07:59 12:48 14:57 17:36 19:06
21.10.2024 06:01 08:01 12:48 14:55 17:33 19:03
22.10.2024 06:04 08:04 12:48 14:53 17:30 19:00
23.10.2024 06:07 08:07 12:48 14:51 17:27 18:57
24.10.2024 06:09 08:09 12:48 14:49 17:25 18:55
25.10.2024 06:12 08:12 12:47 14:47 17:22 18:52
26.10.2024 06:15 08:15 12:47 14:44 17:19 18:49
27.10.2024 06:17 08:17 12:47 14:42 17:16 18:46
28.10.2024 06:20 08:20 12:47 14:40 17:13 18:43
29.10.2024 06:23 08:23 12:47 14:38 17:10 18:40
30.10.2024 06:25 08:25 12:47 14:36 17:08 18:38
31.10.2024 06:28 08:28 12:47 14:34 17:05 18:35
Каменногорск

Каменногорск – город с населением в шесть тысяч человек в Ленинградской обл. Ввиду географического положения и военно-политических перипетий он оказался под влиянием не только российской культуры, но и шведской, а также финской (город входил в состав этих двух государств в разные исторические эпохи). В настоящее время экономика Каменногорска выстроена вокруг нескольких предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, а также бумажно-целлюлозного комбината. Мечетей в городе нет. Умма как таковая не сформирована – здесь не зарегистрирован ни один мусульманский приход.

Printer Logo