День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.04.2024 02:46 05:05 11:43 16:07 18:19 20:28
02.04.2024 02:42 05:02 11:43 16:09 18:21 20:31
03.04.2024 02:39 04:59 11:42 16:10 18:23 20:34
04.04.2024 02:35 04:57 11:42 16:12 18:25 20:37
05.04.2024 02:31 04:54 11:42 16:13 18:27 20:40
06.04.2024 02:27 04:51 11:42 16:15 18:29 20:44
07.04.2024 02:24 04:49 11:41 16:16 18:31 20:47
08.04.2024 02:20 04:46 11:41 16:18 18:33 20:50
09.04.2024 02:16 04:43 11:41 16:19 18:35 20:53
10.04.2024 02:12 04:41 11:41 16:21 18:37 20:57
11.04.2024 02:07 04:38 11:40 16:22 18:40 21:00
12.04.2024 02:03 04:36 11:40 16:24 18:42 21:04
13.04.2024 01:59 04:33 11:40 16:25 18:44 21:07
14.04.2024 01:55 04:30 11:39 16:27 18:46 21:11
15.04.2024 01:50 04:28 11:39 16:28 18:48 21:14
16.04.2024 01:46 04:25 11:39 16:29 18:50 21:18
17.04.2024 01:41 04:23 11:39 16:31 18:52 21:22
18.04.2024 01:36 04:20 11:39 16:32 18:54 21:26
19.04.2024 01:31 04:18 11:38 16:33 18:56 21:30
20.04.2024 01:26 04:15 11:38 16:35 18:58 21:34
21.04.2024 01:21 04:13 11:38 16:36 19:00 21:39
22.04.2024 01:15 04:10 11:38 16:38 19:03 21:43
23.04.2024 01:10 04:08 11:38 16:39 19:05 21:48
24.04.2024 01:04 04:05 11:37 16:40 19:07 21:53
25.04.2024 00:58 04:03 11:37 16:42 19:09 21:58
26.04.2024 00:51 04:00 11:37 16:43 19:11 22:03
27.04.2024 00:44 03:58 11:37 16:44 19:13 22:08
28.04.2024 00:36 03:56 11:37 16:45 19:15 22:14
29.04.2024 00:27 03:53 11:37 16:47 19:17 22:21
30.04.2024 00:17 03:51 11:36 16:48 19:19 22:27
Малмыж

Малмыж – административная «столица» одноимённого района у южных границ Кировской обл. Это один из старейших городов в регионе. До середины XVI столетия здесь находилась столица Малмыжского княжества, населённого марийцами. После взятия Казани русские войска решили покорить и Малмыж, что и произошло в 1553 году, когда город стал частью Московского царства. В настоящее время Малмыжский район – крупнейший в области по числу мусульманских общин, их более десятка. Кроме того, в городе находится резиденция ДУМ Кировской обл., входящего в состав Совета муфтиев России. В целом же доля мусульман в районе примерно равна трети от общего числа его жителей.

Printer Logo