День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.12.2024 06:00 07:56 12:13 14:41 16:26 18:16
02.12.2024 06:01 07:57 12:14 14:40 16:26 18:16
03.12.2024 06:02 07:59 12:14 14:40 16:25 18:16
04.12.2024 06:03 08:00 12:15 14:39 16:25 18:16
05.12.2024 06:04 08:01 12:15 14:39 16:24 18:15
06.12.2024 06:05 08:02 12:15 14:39 16:24 18:15
07.12.2024 06:06 08:03 12:16 14:38 16:24 18:15
08.12.2024 06:07 08:05 12:16 14:38 16:24 18:15
09.12.2024 06:08 08:06 12:17 14:38 16:23 18:15
10.12.2024 06:09 08:07 12:17 14:38 16:23 18:15
11.12.2024 06:09 08:08 12:18 14:38 16:23 18:15
12.12.2024 06:10 08:09 12:18 14:38 16:23 18:15
13.12.2024 06:11 08:10 12:19 14:38 16:23 18:15
14.12.2024 06:12 08:10 12:19 14:38 16:23 18:16
15.12.2024 06:13 08:11 12:20 14:38 16:24 18:16
16.12.2024 06:13 08:12 12:20 14:38 16:24 18:16
17.12.2024 06:14 08:13 12:21 14:39 16:24 18:17
18.12.2024 06:15 08:13 12:21 14:39 16:24 18:17
19.12.2024 06:15 08:14 12:21 14:39 16:25 18:17
20.12.2024 06:16 08:15 12:22 14:40 16:25 18:18
21.12.2024 06:16 08:15 12:22 14:40 16:26 18:18
22.12.2024 06:17 08:16 12:23 14:41 16:26 18:19
23.12.2024 06:17 08:16 12:23 14:41 16:27 18:19
24.12.2024 06:18 08:17 12:24 14:42 16:27 18:20
25.12.2024 06:18 08:17 12:24 14:43 16:28 18:20
26.12.2024 06:18 08:17 12:25 14:43 16:29 18:21
27.12.2024 06:19 08:18 12:25 14:44 16:30 18:22
28.12.2024 06:19 08:18 12:26 14:45 16:30 18:23
29.12.2024 06:19 08:18 12:26 14:46 16:31 18:23
30.12.2024 06:19 08:18 12:27 14:46 16:32 18:24
31.12.2024 06:20 08:18 12:27 14:47 16:33 18:25
Райчихинск

Райчихинск – город, основанный на месте маленькой деревни под названием Духовское. В 1930-е годы в Приамурье большое значение уделялось угольной промышленности. В 1931 г. открывается Кивдо-Райчихинское местонахождение, на разработку которого в регион приезжают в т.ч. и этнические мусульмане с Поволжья. В мае 1944 г. рабочему поселку Райчихинский присваивается статус города. Основной деятельностью местных жителей помимо угольной, становится и легкая промышленность – здесь появляются швейная, обувная и мебельная фабрики. Общая численность населения Райчихинска на 2018 г. составляет 17,4 тыс. человек, доля мусульман сейчас незначительна.

Printer Logo