День Фаджр
Конец сухура
Восход Зухр Аср Магриб
Ифтар
Иша
01.12.2024 06:37 08:15 13:02 16:04 17:45 19:18
02.12.2024 06:38 08:16 13:03 16:04 17:45 19:18
03.12.2024 06:39 08:17 13:03 16:04 17:45 19:18
04.12.2024 06:40 08:18 13:04 16:04 17:45 19:18
05.12.2024 06:41 08:19 13:04 16:04 17:44 19:18
06.12.2024 06:42 08:20 13:04 16:03 17:44 19:18
07.12.2024 06:42 08:21 13:05 16:03 17:44 19:18
08.12.2024 06:43 08:22 13:05 16:03 17:44 19:18
09.12.2024 06:44 08:23 13:06 16:03 17:44 19:18
10.12.2024 06:45 08:24 13:06 16:03 17:44 19:18
11.12.2024 06:45 08:25 13:07 16:04 17:44 19:18
12.12.2024 06:46 08:25 13:07 16:04 17:45 19:18
13.12.2024 06:47 08:26 13:08 16:04 17:45 19:19
14.12.2024 06:48 08:27 13:08 16:04 17:45 19:19
15.12.2024 06:48 08:28 13:09 16:04 17:45 19:19
16.12.2024 06:49 08:28 13:09 16:05 17:46 19:20
17.12.2024 06:49 08:29 13:10 16:05 17:46 19:20
18.12.2024 06:50 08:30 13:10 16:05 17:46 19:20
19.12.2024 06:51 08:30 13:11 16:06 17:47 19:21
20.12.2024 06:51 08:31 13:11 16:06 17:47 19:21
21.12.2024 06:52 08:31 13:12 16:07 17:48 19:22
22.12.2024 06:52 08:32 13:12 16:07 17:48 19:22
23.12.2024 06:53 08:32 13:12 16:08 17:49 19:23
24.12.2024 06:53 08:33 13:13 16:08 17:49 19:23
25.12.2024 06:54 08:33 13:13 16:09 17:50 19:24
26.12.2024 06:54 08:33 13:14 16:10 17:51 19:25
27.12.2024 06:54 08:34 13:14 16:10 17:51 19:25
28.12.2024 06:55 08:34 13:15 16:11 17:52 19:26
29.12.2024 06:55 08:34 13:15 16:12 17:53 19:27
30.12.2024 06:55 08:35 13:16 16:12 17:54 19:27
31.12.2024 06:55 08:35 13:16 16:13 17:54 19:28

Таш-Кумыр – город в Джалал-Абадской области Кыргызстана. Первые поселения здесь возникли еще во времена Российской империи, когда здесь были обнаружены крупные месторождения угля. Однако, их полноценное освоение началось лишь в 30х годах после строительства здесь железной дороги. Тогда же и возник современный Таш-Кумыр, который в 1943 году получил городской статус. В дальнейшем к нему были присоединены соседние села. Сегодня Таш-Кумыр – город с 40-тысячным населением, в котором основная масса его жителей – киргизы (88%). Также здесь живут узбеки (8%), русские (2%) и татары (2%).

Printer Logo